品名 | USTシステム(ハイドロ型)本体 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ユニット | |||||
品番 | HS-720RF | HS-720NS | HS-720NA | HS-720H | HS-720QA/QB |
参考寸法(mm) | 720×720×393 | 720×720×393 | 720×720×393 | 360×720×393 | 360×360×393 |
参考質量(kg) | 3.2kg | 4.4kg | 4.4kg | 2.3kg | QA:1.5kg QB:0.8kg |
写真 |
品名 | USTシステム(ハイドロ型)副資材 | |||
---|---|---|---|---|
壁材 | 天板 | |||
品番 | HS-720RFK | HS-KST/KSTH | HS-TF | |
参考寸法(mm) | 720×393×45 | 715×715×30 | 715×355×30 | 720×720×45 |
参考質量(kg) | 1.4kg | KST:2.2kg | KSTH:1.1kg | 6.2kg |
写真 |
品名 | 点検孔/堆砂抑制部材 | 堆砂抑制部材 | |||
---|---|---|---|---|---|
ユニット | 底板 | 補強芯 | パーティション | ||
品番 | HS-720FS | HS-720TQA/TQB | HS-ST | HS-HC | HS-DS |
参考寸法(mm) | 720×720×393 | 720×720×393 | 1220×1220×1.5 | Ø89 | 752×295×53 |
参考質量(kg) | 4.6kg | TQA:3.1kg TQB:3.8kg |
17.7kg | 段数による | 3.2kg |
写真 |